| Multi Kruzer | Kruzer | |
|---|---|---|
| Operating Principle | VLF | VLF |
| Operating Frequency | 5kHz / 14kHz / 19kHz | 14kHz |
| Audio Frequencies | 150 Hz - 700Hz adjustable | 150 Hz - 700Hz adjustable |
| Search Modes | 6 (Gen/2 Tone/3 Tone/4 Tone/Beach/ Deep) | 6 (Gen/2 Tone/3 Tone/4 Tone/Beach/ Deep) |
| Iron Audio | Yes | Yes |
| Tone Break | Yes | Yes |
| Notch Filter | Yes | Yes |
| Ground Balance | Automatic / Manual / Tracking | Automatic / Manual / Tracking |
| Pinpoint | Yes | Yes |
| Frequency Shift | Yes | Yes |
| Vibration | Yes | Yes |
| Gain Setting | 01-99 | 01-99 |
| Target ID | 00-99 | 00-99 |
| Search Coil | Waterproof DD Search Coil 28x18 cm / 11" x 7" (KR28) | Waterproof DD Search Coil 28x18 cm / 11" x 7" (KR28) |
| Display | Custom LCD | Custom LCD |
| Backlight | Yes | Yes |
| Weight | 1.4 kg (3 lbs.) including search coil and batteries | 1.4 kg (3 lbs.) including search coil and batteries |
| Length | 111 cm - 135,5 cm (44" - 53") adjustable | 111 cm - 135,5 cm (44" - 53") adjustable |
| Battery | 3700mAh Lithium Polymer | 3700mAh Lithium Polymer |
| Warranty | 2 Years | 2 Years |
Nokta Detectors reserves the right to change the design, specifications or accessories without notice and without any obligation or liability whatsoever.