| Anfibio Multi | Anfibio 14 | Anfibio 19 | |
|---|---|---|---|
| Operating Principle | VLF | VLF | VLF |
| Operating Frequency | 5kHz / 14kHz / 20kHz | 14kHz | 19kHz |
| Audio Frequencies | 150 Hz - 800Hz (adjustable) | 150 Hz - 800Hz (adjustable) | 150 Hz - 800Hz (adjustable) |
| Search Modes | 9 (GEN, 2 Tone, 3 Tone, 4 Tone, 5 Tone, 99 Tone, Beach, Deep, Cache) | 8 (GEN, 2 Tone, 3 Tone, 4 Tone, 5 Tone, 99 Tone, Beach, Deep) | 5 (GEN, 2 Tone, 3 Tone, Deep, Cache) |
| Audio Tones | 5 | 5 | 3 |
| Tone Volume | Yes | Yes | No |
| Tone Break | Yes | Yes | Yes |
| Notch Filter | Yes | Yes | No |
| Notch Volume | Yes | No | No |
| Ground Balance | Automatic / Manual / Tracking | Automatic / Manual / Tracking | Automatic / Manual / Tracking |
| Pinpoint | Yes | Yes | Yes |
| Frequency Shift | Yes | Yes | Yes |
| Vibration | Yes | Yes | Yes |
| Gain Setting | 01-99 | 01-99 | 01-99 |
| Target ID | 00-99 | 00-99 | 00-99 |
| Search Coil | Waterproof DD Search Coil - 28 cm / 11" (AF28) | Waterproof DD Search Coil - 28 cm / 11" (AF28) | Waterproof DD Search Coil - 28 cm / 11" (AF28) |
| Display | Custom LCD | Custom LCD | Custom LCD |
| Backlight | Yes | Yes | Yes |
| Keypad Backlight | Yes | Yes | Yes |
| Weight | 1.7 kg (3.7lbs.) including the search coil | 1.7 kg (3.7lbs.) including the search coil | 1.7 kg (3.7lbs.) including the search coil |
| Length | 76cm - 136cm (30" - 53") adjustable | 76cm - 136cm (30" - 53") adjustable | 76cm - 136cm (30" - 53") adjustable |
| Battery | 3700mAh Lithium Polymer | 3700mAh Lithium Polymer | 3700mAh Lithium Polymer |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Msrp | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
Nokta Detectors reserves the right to change the design, specifications or accessories without notice and without any obligation or liability whatsoever.